Энергетическое оборудование

Телефон: (343)699-71-71 (многоканальный)

ПГ "Генерация"
   
 

Паровые котлы серии AX

Паровой котёл серии AX

Паровые котлы серии АХ обладают полной герметичностью и оснащены реверсивной тупиковой топкой и способны вырабатывать насыщенный пар с рабочим давлением  12 бар и 15 бар в диапазоне производительности от 340 кг/ч до 5100 кг/ч.

Главной особенностью модели АХ является большой объем котловой воды, который позволяет удовлетворять значительные потребности в паре и вырабатывать его в течение кратчайшего времени. Большая площадь поверхности испарения позволяет получать пар высокого качества, близкий к "сухому".

 

Модель AX
200
AX
300
AX
400
AX
500
AX
600
AX
800
AX
1000
AX
1200
AX
1500
AX
1750
AX
2000
AX
2500
AX
3000
Полезная мощность, кВт/ч 232 349 465 581 698 930 1163 1395 1744 2035 2326 2907 3488
Мощность горелки, кВт/ч 260 391 522 652 784 1045 1306 1567 1959 2286 2612 3266 3919
Расход газа max, м3/ч* 26,7 40,1 53,6 66,9 80,5 107,2 134,0 160,8 201,0 234,6 268,1 335,2 402,2
Расход дизельного топлива max, кг/ч* 22 33 44 55 66,1 88,1 110,1 132,2 165,2 192,7 220,3 275,4 330,5
Расход мазута max, кг/ч* 23,1 34,7 46,3 57,8 69,5 92,7 115,8 139 173,7 202,7 231,7 289,6 347,5
Производительность по пару, кг/ч 340 510 680 855 1020 1370 1700 2040 2560 3000 3400 4270 5100
Общий объем воды, л 730 940 1090 1380 1780 2095 2310 2820 3550 3940 4500 6240 7150
Объем воды рабочего уровня, л 500 670 780 930 1260 1485 1550 1940 2520 2795 3100 4260 5100
Поверхность нагрева, м2 5,99 9,46 10,9 14,34 16,25 23 26,45 31,85 43 47,65 56 75 89
Тепловая нагрузка поверхности, кВт/ч/м2 43 41 48 45 48 45 49 49 46 48 47 44 44
Противодавление топки, мбар 3,5 3,5 5 4,5 6 5,5 7 8 6,5 7,5 8 9 9,5
Температура кипения, °C 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7
Температура испытаний, °C 257,7 260,7 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Масса без воды, кг 1500 1800 2100 2600 3000 3600 4300 4900 5500 6500 7300 8500 9700
Вес с заполнением до рабочего уровня, кг 2000 2470 2880 3530 4260 5085 5850 6840 8020 9295 10400 12760 14800
Масса с водой, кг 2232 2740 3190 3980 4780 5695 6610 7720 9050 10440 11800 14740 16850
Присоединение парового клапана, DN/in 32 32 40 40 50 50 65 65 80 80 80 100 100
Дренаж, DN/in 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Присоединения пресостатов, DN/in 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Присоединение дымохода, мм 250 250 250 300 300 350 350 400 450 450 500 550 600
Присоединение горелки, мм 225 225 225 280 280 280 280 320 320 360 360 400 400
Мин. длина головы пламени, мм 300 300 300 350 350 400 400 450 450 350 350 400 400
  •  * При теплоте сгорания низшей: природный газ - Qi= 8400 ккал/нм³, дизельное топливо- Qi= 10200 ккал/кг, мазут – Qi= 9700 ккал/кг
  • Температура питательной воды не менее 80ºС